Ống nhựa uPVC cỡ lớn
Ống nhựa uPVC cỡ lớn
Ống nhua uPVC được sản xuất theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn ISO 4422:1996 (TCVN 6151-2:2002), Tiêu Chuẩn ISO 4422:1990 (TCVN 6151:1996), Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006 có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống nhua uPVC có chất lượng hợp vệ sinh, giá cả phải chăng được sửa dụng rộng rãi nhất trong việc thoát nước cho các công trình dân dụng, công nghiệp hiện nay, có khả năng chống nấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống cực kỳ trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Ống nhựa PVC của công ty chúng tôi cung cấp được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ống nhựa uPVC thích hợp dùng cho hệ thống dẫn ống nước được ứng dụng trong: Hệ thống đẫn nước sạch, thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp, hệ thống dẫn nước trong công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa,..
| Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Chiều dầy | ĐVT | Giá (VAT) |
| Ống nhựa uPVC D500 PN5 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | 9.8 | Mét | 1.243.400 | |
| Ống nhựa uPVC D500 PN6 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 12.3 | Mét | 1.482.600 |
| Ống nhựa uPVC D500 PN8 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 14.6 | Mét | 1.715.500 |
| Ống nhựa uPVC D500 PN10 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | 19.1 | Mét | 2.217.980 | |
| Ống nhựa uPVC D500 PN12,5 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 23.9 | Mét | 2.629.000 |
| Ống nhựa uPVC D500 PN16 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 29.7 | Mét | 3.365.132 |
| Ống nhựa uPVC D560 PN6 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 13.7 | Mét | 1.800.000 |
| Ống nhựa uPVC D560 PN8 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 17.2 | Mét | 2.160.000 |
| Ống nhựa uPVC D560 PN10 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 21.4 | Mét | 2.765.000 |
| Ống nhựa uPVC D560 PN12,5 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 26.7 | Mét | 3.300.000 |
| Ống nhựa uPVC D630 PN6 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | ϕ630 | 15.4 | Mét | 2.277.500 |
| Ống nhựa uPVC D630 PN8 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 19.3 | Mét | 2.730.000 |
| Ống nhựa uPVC D630 PN10 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 24.1 | Mét | 3.502.500 |
| Ống nhựa uPVC D630 PN12,5 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 30 | Mét | 4.160.000 |
| Ống nhựa uPVC D710 PN6 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | 17.4 | Mét | 3.594.900 | |
| Ống nhựa uPVC D710 PN8 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 21.8 | Mét | 4.463.700 |
| Ống nhựa uPVC D710 PN10 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 27.2 | Mét | 5.524.900 |
| Ống nhựa uPVC D800 PN6 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | 19.6 | Mét | 4.547.500 | |
| Ống nhựa uPVC D800 PN8 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 24.5 | Mét | 5.864.700 |
| Ống nhựa uPVC D800 PN10 | Ống nhựa uPVC cỡ lớn | —– | 30.6 | Mét | 6.935.200 |
Comments
Post a Comment