Ống nhựa HDPE 100 PN10 Tiền Phong
Ống nhựa HDPE 100 PN10 Tiền Phong
Ống Nhựa HDPE Tiền Phong chịu áp lực 10 Bar được sản xuất bởi Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản xuất theo Tiêu chuẩn DIN 8074:1999-08 và DIN 8075:1999-08 được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (Trọng lượng riêng cao): PE80 và PE100 là loại polyme có các mạch phân tử sắp xếp khít với nhau và có khả năng chịu cường lực cao nhất trong các loại PE, ngoài ra vật liệu này còn được bổ sung thêm than hoạt tính (Cacbon black, nên vật liệu có màu đen) tăng cường thêm tính cứng cho vật liệu và hạn chế ảnh hưởng của tia tử ngoại. Nhờ đặc tính đàn hồi tốt, chịu áp lực, chịu ăn mòn trong các môi trường khác nhau và linh hoạt mềm dẻo được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình cấp nước xây dựng hiện nay với các đặc tính kỹ thuật và ứng dụng trong các lĩnh vực sau:
- Phân Phối nước uống
- Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
- Hệ thống dẫn nước trong công nghiệp.
- Hệ thông thoát nước thải, thoát nước mưa
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích cỡ | Chiều dầy | Đơn vị tính | Giá (VAT) |
PE 100 Ống 32 PN 10 | PN10 | Ø 32 | 2 | Mét | 14.500 |
PE 100 Ống 40 PN 10 | PN10 | Ø 40 | 2.4 | Mét | 22.100 |
PE 100 Ống 50 PN 10 | PN10 | Ø 50 | 3 | Mét | 33.900 |
PE 100 Ống 63 PN 10 | PN10 | Ø 63 | 3.8 | Mét | 54.200 |
PE 100 Ống 75 PN 10 | PN10 | Ø 75 | 4.5 | Mét | 77.300 |
PE 100 Ống 90 PN 10 | PN10 | Ø 90 | 5.4 | Mét | 109.700 |
PE 100 Ống 110 PN 10 | PN10 | Ø 110 | 6.6 | Mét | 166.200 |
PE 100 Ống 125 PN 10 | PN10 | Ø 125 | 7.4 | Mét | 209.800 |
PE 100 Ống 140 PN 10 | PN10 | Ø 140 | 8.3 | Mét | 261.900 |
PE 100 Ống 160 PN 10 | PN10 | Ø 160 | 9.5 | Mét | 344.200 |
PE 100 Ống 180 PN 10 | PN10 | Ø 180 | 10.7 | Mét | 433.300 |
PE 100 Ống 200 PN 10 | PN10 | Ø 200 | 11.9 | Mét | 543.000 |
PE 100 Ống 225 PN 10 | PN10 | Ø 225 | 13.4 | Mét | 667.400 |
PE 100 Ống 250 PN 10 | PN10 | Ø 250 | 14.8 | Mét | 826.900 |
PE 100 Ống 280 PN 10 | PN10 | Ø 280 | 16.6 | Mét | 1.030.300 |
PE 100 Ống 315 PN 10 | PN10 | Ø 315 | 18.7 | Mét | 1.312.000 |
PE 100 Ống 355 PN 10 | PN10 | Ø 355 | 21.1 | Mét | 1.667.300 |
PE 100 Ống 400 PN 10 | PN10 | Ø 400 | 23.7 | Mét | 2.118.600 |
PE 100 Ống 450 PN 10 | PN10 | Ø 450 | 26.7 | Mét | 2.677.100 |
PE 100 Ống 500 PN 10 | PN10 | Ø 500 | 29.7 | Mét | 3.329.100 |
Ống nhựa PE100 DN560 PN10 | PN10 | ϕ560 | 33.2 | Mét | 4.501.000 |
Ống nhựa PE100 DN630 PN10 | PN10 | ϕ630 | 37.4 | Mét | 5.701.000 |
Ống nhựa PE100 DN710 PN10 | PN10 | ϕ710 | 42.1 | Mét | 7.245.000 |
Ống nhựa PE100 DN800 PN10 | PN10 | ϕ800 | 47.4 | Mét | 9.187.000 |
Ống nhựa PE100 DN900 PN10 | PN10 | ϕ900 | 53.3 | Mét | 11.621.000 |
Ống nhựa PE100 DN1000 PN10 | PN10 | ϕ1000 | 59.3 | Mét | 14.362.000 |
Ống nhựa PE100 DN1200 PN10 | PN10 | ϕ1200 | 67.9 | Mét | 19.784.000 |
Comments
Post a Comment