Phụ tùng hpde tứ thông
Phụ tùng HDPE tứ thông
Tứ thông HDPE Bình Minh
BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG PE HÀN NHIỆT: TỨ THÔNG | ||||||||
(GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT VÀ CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ 01/06/2013 ĐẾN KHI THAY ĐỔI GIÁ MỚI) | ||||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | PN (bar) | GIÁ BÁN (đ/cái) | STT | TÊN SẢN PHẨM | PN (bar) | GIÁ BÁN (đ/cái) | |
DN90 | 48 | 160 x 7,7 mm | 8.0 | 365,040 | ||||
1 | 90 x 4,3 mm | 8.0 | 84,240 | 49 | 160 x 9,5 mm | 10.0 | 448,110 | |
2 | 90 x 5,4 mm | 10.0 | 101,790 | 50 | 160 x 11,8 mm | 12.5 | 548,730 | |
3 | 90 x 6,7 mm | 12.5 | 126,360 | 51 | 160 x 14,6 mm | 16.0 | 632,970 | |
4 | 90 x 8,2 mm | 16.0 | 153,270 | DN180 | ||||
5 | 90 x 10,1 mm | 20.0 | 184,860 | 50 | 180 x 6,9 mm | 6.0 | 382,590 | |
DN110 | 51 | 180 x 8,6 mm | 8.0 | 525,330 | ||||
6 | 110 x 4,2 mm | 6.0 | 133,380 | 52 | 180 x 10,7 mm | 10.0 | 643,500 | |
7 | 110 x 5,3 mm | 8.0 | 167,310 | 53 | 180 x 13,3 mm | 12.5 | 782,730 | |
8 | 110 x 6,6 mm | 10.0 | 203,580 | 54 | 180 x 16,4 mm | 16.0 | 952,380 | |
9 | 110 x 8,1 mm | 12.5 | 248,040 | DN200 | ||||
10 | 110 x 10,0 mm | 16.0 | 298,350 | 55 | 200 x 7,7 mm | 6.0 | 597,870 | |
DN125 | 56 | 200 x 9,6 mm | 8.0 | 738,270 | ||||
11 | 125 x 4,8 mm | 6.0 | 159,120 | 57 | 200 x 11,9 mm | 10.0 | 904,410 | |
12 | 125 x 6,0 mm | 8.0 | 216,450 | 58 | 200 x 14,7 mm | 12.5 | 1,102,140 | |
13 | 125 x 7,4 mm | 10.0 | 263,250 | 59 | 200 x 18,2 mm | 16.0 | 1,344,330 | |
14 | 125 x 9,2 mm | 12.5 | 322,920 | DN225 | ||||
15 | 125 x 11,4 mm | 16.0 | 391,950 | 57 | 225 x 8,6 mm | 6.0 | 772,750 | |
DN140 | 58 | 225 x 10,8 mm | 8.0 | 957,550 | ||||
16 | 140 x 5,4 mm | 6.0 | 222,300 | 59 | 225 x 13,4 mm | 10.0 | 1,177,000 | |
17 | 140 x 6,7 mm | 8.0 | 273,780 | 60 | 225 x 16,6 mm | 12.5 | 1,434,620 | |
18 | 140 x 8,3 mm | 10.0 | 336,960 | 61 | 225 x 20,5 mm | 16.0 | 1,741,080 | |
19 | 140 x 10,3 mm | 12.5 | 411,840 | DN250 | ||||
20 | 140 x 12,7 mm | 16.0 | 499,590 | 62 | 250 x 9,6 mm | 6.0 | 1,161,810 | |
DN160 | 63 | 250 x 11,9 mm | 8.0 | 1,352,520 | ||||
21 | 160 x 6,2 mm | 6.0 | 299,520 | 64 | 250 x 14,8 mm | 10.0 | 1,692,990 | |
22 | 250 x 18,4 mm | 12.5 | 2,076,750 | DN450 | ||||
23 | 250 x 22,7 mm | 16.0 | 2,584,530 | 65 | 450 x 17,2 mm | 6.0 | 4,874,220 | |
DN280 | 66 | 450 x 21,5 mm | 8.0 | 6,039,540 | ||||
24 | 280 x 10,7 mm | 6.0 | 1,453,140 | 67 | 450 x 26,7 mm | 10.0 | 7,423,650 | |
25 | 280 x 13,4 mm | 8.0 | 1,785,420 | 68 | 450 x 33,1 mm | 12.5 | 9,102,600 | |
26 | 280 x 16,6 mm | 10.0 | 2,238,210 | 69 | 450 x 40,9 mm | 16.0 | 11,070,540 | |
27 | 280 x 20,6 mm | 12.5 | 2,686,320 | DN500 | ||||
28 | 280 x 25,4 mm | 16.0 | 3,264,300 | 70 | 500 x 19,1mm | 6.0 | 6,774,300 | |
DN315 | 71 | 500 x 23,9 mm | 8.0 | 8,138,520 | ||||
29 | 315 x 12,1 mm | 6.0 | 2,232,360 | 72 | 500 x 29,7 mm | 10.0 | 10,108,800 | |
30 | 315 x 15,0 mm | 8.0 | 2,727,270 | 73 | 500 x 36,8 mm | 12.5 | 12,383,280 | |
31 | 315 x 18,7 mm | 10.0 | 3,385,980 | 74 | 500 x 45,4 mm | 16.0 | 14,596,920 | |
32 | 315 x 23,2 mm | 12.5 | 4,104,360 | DN560 | ||||
33 | 315 x 28,6 mm | 16.0 | 4,929,210 | 75 | 560 x 21,4 mm | 6.0 | 8,080,020 | |
DN355 | 76 | 560 x 26,7 mm | 8.0 | 9,984,780 | ||||
34 | 355 x 13,6 mm | 6.0 | 2,913,300 | 77 | 560 x 33,2 mm | 10.0 | 12,286,170 | |
35 | 355 x 16,9 mm | 8.0 | 3,586,050 | 78 | 560 x 41,2 mm | 12.5 | 15,034,500 | |
36 | 355 x 21,1 mm | 10.0 | 4,436,640 | 79 | 560 x 50,8 mm | 16.0 | 18,614,700 | |
37 | 355 x 26,1 mm | 12.5 | 5,417,100 | DN630 | ||||
38 | 355 x 32,2 mm | 16.0 | 6,576,570 | 80 | 630 x 24,1 mm | 6.0 | 9,664,200 | |
DN400 | 81 | 630 x 30,0 mm | 8.0 | 11,887,200 | ||||
39 | 400 x 15,3 mm | 6.0 | 3,770,910 | 82 | 630 x 37,4 mm | 10.0 | 14,639,040 | |
40 | 400 x 19,1 mm | 8.0 | 4,668,300 | 83 | 630 x 46,3 mm | 12.5 | 17,835,480 | |
41 | 400 x 23,7 mm | 10.0 | 5,725,980 | 84 | 630 x 57,2 mm | 16.0 | 21,435,570 | |
42 | 400 x 29,4 mm | 12.5 | 7,014,150 | DN710 | ||||
43 | 400 x 36,3 mm | 16.0 | 8,536,320 | 85 | 710 x 27,2 mm | 6.0 | 25,687,350 | |
DN900 | 86 | 710 x 33,9 mm | 8.0 | 31,771,350 | ||||
44 | 900 x 42,9 mm | 8.0 | 58,143,150 | 87 | 710 x 42,1 mm | 10.0 | 42,231,150 | |
45 | 900 x 53,3 mm | 10.0 | 71,568,900 | |||||
DN800 | ||||||||
DN1000 | 88 | 800 x 30,6 mm | 6.0 | 34,819,200 | ||||
46 | 1000 x 47,7 mm | 8.0 | 76,330,800 | 89 | 800 x 38,1 mm | 8.0 | 43,026,750 | |
47 | 1000 x 59,3 mm | 10.0 | 94,015,350 | 90 | 800 x 47,4 mm | 10.0 | 53,018,550 |
Ghi chú: – Áp lực trên của phụ tùng là áp lực danh nghĩa
|
|
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY LẮP THỊNH THÀNH
Chuyên cung cấp vật tư điện nước cho các công trình xây dựng, dự án lớn nhỏ trên toàn quốc
Địa chỉ: Số 111 Phố Nhổn, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: diennuocthinhthanh.com@gmail.com
Liên hệ: 0989.891.811
Email: diennuocthinhthanh.com@gmail.com
Comments
Post a Comment